توضیحات
مشخصات و ویژگیهای گوشی جدید سامسونگ A06
گوشی سامسونگ A06 یکی از جدیدترین مدلهای سری A است که به تازگی وارد بازار شده و با ویژگیها و مشخصات جذاب خود، کاربران بسیاری را به خود جلب کرده است. در این مقاله به بررسی ویژگیهای بارز و مزایای خرید گوشی سامسونگ A06 میپردازیم.
1. طراحی و ساخت
گوشی سامسونگ A06 با طراحی شیک و مدرن خود، به راحتی در دست جا میگیرد. قاب پشتی این گوشی از پلاستیک با کیفیت تولید شده و دارای رنگهای متنوعی است که نظر بسیاری از کاربران را جلب میکند. نمایشگر 6.5 اینچی آن از نوع PLS LCD است و با وضوح HD+ تصاویر را با کیفیت بالا نمایش میدهد.
2. دوربین
دوربین اصلی این گوشی شامل لنز 50 مگاپیکسلی است که قابلیتهای عکاسی پیشرفتهای را ارائه میدهد. همچنین دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی به شما این امکان را میدهد تا از خودتان تصاویر جذابی بگیرید و لحظات خاص خود را ثبت کنید.
3. سختافزار و عملکرد
سامسونگ A06 با پردازنده اگزینوس 850 و 4 گیگابایت RAM عملکردی روان و سریع را برای کاربران فراهم میکند. این گوشی با 64 گیگابایت حافظه داخلی به کاربران اجازه میدهد تا برنامهها و دادههای خود را به راحتی مدیریت کنند. همچنین قابلیت افزایش حافظه با کارت microSD، امکان ذخیرهسازی بیشتری را فراهم میآورد.
مشخصات گوشی ردمی نوت ۱۴ پرو به تازگی فاش شد !! برای مشاهده مشخصات اینجا کلیک کنید.
4. باتری و عمر مفید
با داشتن یک باتری 5000 میلیآمپر ساعتی، گوشی A06 به کاربران خود این اطمینان را میدهد که بتوانند به طولانیمدت از این دستگاه استفاده کنند. عمر باتری این گوشی به راحتی میتواند پاسخگوی فعالیتهای روزمره شما باشد.
5. نرمافزار
گوشی سامسونگ A06 با سیستمعامل اندروید 14 و رابط کاربری One UI 5.1 عرضه میشود. این رابط کاربری تجربه کاربری روان و راحتی را برای کاربران فراهم میکند و امکانات مفیدی را به آن اضافه میکند.
6. قیمت و ارزش خرید
با توجه به ویژگیهای فوقالعاده و قیمت مناسب گوشی سامسونگ A06، این دستگاه یک گزینه عالی برای کاربرانی است که به دنبال یک گوشی باکیفیت و مقرونبهصرفه هستند.
نتیجهگیری
اگر به دنبال خرید یک گوشی با کیفیت، دوربین عالی، عمر باتری بالا و کارایی مناسب هستید، گوشی سامسونگ A06 میتواند بهترین انتخاب برای شما باشد. با توجه به مشخصات و ویژگیهای منحصر به فرد آن، این گوشی به راحتی میتواند نیازهای روزمره شما را برآورده کرده و تجربهای مثبت برای شما به ارمغان بیاورد.
پس برای خرید گوشی A06 سامسونگ تردید نکنید و هماکنون آن را تهیه کنید!
مشخصات گوشی های سامسونگ A06 و سامسونگ A13 + مقایسه
مقایسه گوشی های سامسونگ A06 و سامسونگ A13 |
||
sumsung A06 | sumsung A13 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 170 دلار | حدود 190 یورو |
تاریخ معرفی | 16 آگست 2024 | 4 مارس 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 22 آگست 2024 | 23 مارس 2022 |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.44 وات بر کیلوگرم (سر) 1.08 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.37 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 12 |
توضیحات سیستمعامل | 2 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 قابل ارتقاء به اندروید 13 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | – | 0.49 وات بر کیلوگرم (سر) |
طراحی | ||
ابعاد | 167.3 در 77.3 در 8 میلیمتر | 165.1 در 76.4 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 189 گرم | 195 گرم |
جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه | شیشه – گوریلا گلس 5 |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک |
رنگ | سرمهای آبی روشن سبز روشن | مشکی سفید آبی گلبهی |
نمایشگر | ||
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.6 اینچ |
نوع نمایشگر | PLS LCD | PLS TFT LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 1080 در 2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~262 پیکسل در اینچ | ~400 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.8 درصد | ~83.2 درصد |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ | – |
تراشه | ||
مدل تراشه | MediaTek Helio G85 | Samsung Exynos 850 |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 8 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2.2 گیگاهرتز و 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali G52 MC2 | Mali G52 |
حافظه و رم | ||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
دوربین پشت | ||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
دوربین اولتراواید | – | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | – | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/5 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین ماکرو | – | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | – | f/2.4 |
دوربین سلفی | ||
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | لنز واید f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | – | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | – | 1080p@30fps |
باتری و شارژ | ||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 15 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | – | دارای شارژر 15 وات در جعبه محصول |
صدا | ||
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
ارتباطات و سنسورها | ||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.3 | 5.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.