لیست قیمت آیفون کارکرده: بهترین انتخاب برای شما
آیا به دنبال خرید آیفون هستید؟ ما در اینجا لیست قیمت ایفون کارکرده را برای شما فراهم کردهایم. با ما همراه باشید تا با جدیدترین قیمتها و ویژگیهای هر مدل آشنا شوید و بهترین انتخاب را بر اساس نیاز و بودجهتان داشته باشید.
آیفون 16 ریجستر شد!! برای اطلاع از تعرفه های ریجستری ایفون 16 در ایران اینجا کلیک کنید.
چرا باید آیفون بخرید؟
آیفون به عنوان یکی از محبوبترین و باکیفیتترین گوشیهای هوشمند در دنیا شناخته میشود. این دستگاهها به خاطر طراحی زیبا، عملکرد چشمگیر و امنیت بالای اطلاعات شخصی، همیشه مورد توجه کاربران قرار دارند.
با مشاهده لیست قیمت آیفون کارکرده، شما میتوانید از آخرین قیمتهای بازار مطلع شوید و با مقایسه مدلها از نظر ویژگیها و قیمت، تصمیم بهتری بگیرید. همچنین، در این لیست ما انواع مدلها از جمله آیفون 13، آیفون 12 و مدلهای دیگر را به شما معرفی کردهایم.
نکاتی برای خرید آیفون
- مدل مناسب خود را انتخاب کنید: هر مدل آیفون ویژگیهای خاص خود را دارد. بسته به نیاز شما، ممکن است یک مدل خاص مناسبتر باشد.
- قیمت را مقایسه کنید: از طریق لیست قیمت ما میتوانید قیمتهای مختلف را مقایسه کنید و از بهترین پیشنهادات استفاده کنید.
- گارانتی و خدمات پس از فروش: هنگام خرید، به گارانتی و خدمات پس از فروش توجه ویژهای داشته باشید.
برای مشاهده نکات خرید آیفون کارکرده اینجا کلیک کنید.
هماکنون میتوانید با مراجعه به لیست قیمت آیفون، انتخاب خود را انجام دهید و از تجربهای لذتبخش و مطمئن برخوردار شوید. برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاعات بیشتر، در تماس با ما باشید!
لیست قیمت امروز آیفون کارکرده و آکبند در فروشگاه الو آیفون مشهد
( آپدیت شنبه 12 آبان سال 1403 ) |
||||
آیفون 16 پرو مکس | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
call | همه رنگ ها | آکبند | ZAA | 256G |
آیفون 16 پرو | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
call | همه رنگ ها | آکبند | ZAA | 256G |
آیفون 16 | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
call | همه رنگ ها | آکبند | ZAA | 256G |
آیفون 15 پرو مکس | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
call | همه رنگ ها | آکبند | ZAA | 256G |
آیفون 15 پرو | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
call | همه رنگ ها | آکبند | ZAA | 256G |
آیفون 15 | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
call | همه رنگ ها | آکبند | ZAA | 256G |
آیفون 14 پرو مکس | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
call | همه رنگ ها | آکبند | ZAA | 256G |
آیفون 14 پرو | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
آیفون 14 | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
call | همه رنگ ها | آک | ZAA | 256G |
(آیفون 13 پرو مکس (پک اصلی | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
79,000 | آبی | 97 | ZAA | 256G |
73,000 | آبی | 87 | ZAA | 256G |
73,000 | آبی | 86 | ZAA | 256G |
75,000 | سبز | 88 | CH | 256G |
آیفون 13 پرو | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
برای گرفتن قیمت دقیق با شماره 09150910031 تماس بگیرید | ||||
آیفون 13 | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
41,000 | قرمز | 86 | ZAA | 128G |
آیفون 12 پرو مکس | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
51,000 | آبی | 93 | LLA | 256G |
53,000 | آبی | 94 | ZAA | 256G |
44,000 | آبی | 79 | ZAA | 128G |
آیفون 12 پرو | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
37,500 | آبی | 78 | CH | 256G |
38,500 | گلد | 92 | CH | 256G |
38,000 | گلد | 85 | CH | 256G |
38,500 | آبی | 96 | ZAA | 256G |
38,500 | آبی | 93 | ZAA | 256G |
آیفون 12 | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
31,000 | سفید | 79 | ZAA | 256G |
آیفون 11 پرو مکس | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
31,000 | سبز | 79 | CH | 256G |
34,000 | مشکی | 99 | ZAA | 256G |
آیفون 11 پرو مکس پک اصلی | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
34,000 | سبز | 100 | CH | 256G |
32,000 | مشکی | 78 | CH | 256G |
آیفون 11 پرو | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
29,500 | مشکی | 100 | LLA | 512G |
برای گرفتن قیمت دقیق با شماره 09150910031 تماس بگیرید | ||||
آیفون 11 | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
26,500 | مشکی | 97 | CH | 128G |
آیفون Xs Max | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
آیفون Xs | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
آیفون SE 2020 | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
آیفون 7 پلاس پک اصلی | ||||
قیمت | رنگ | درصد باطری | پارت نامبر | حافظه |
8,900 | گلد | 100 | LLA | 128G |
*دوستان گرامی با توجه به شرايط بازار قيمت های اعلامی فقط جهت اطلاع از نرخ روزانه كالا بوده و به هيچ وجه به معنای قيمت قطعی نميباشد. قيمت قطعی فقط هنگام صدور فاكتور می باشد.
خرید و فروش گوشی ایفون
گوشی اپل از گرانترین گوشیها، در عین حال محبوبترین گوشیها در تمامی دنیا محسوب میشود.
بالا بودن قیمت گوشی آیفون انگار هیچوقت نتوانست مانع شود که افراد موبایل این برند را برای خرید انتخاب نکنند.
برای مشاهده و خرید لوازم جانبی آیفون اینجا کلیک کنید.
دوربین قوی، پردازندهی همهفنحریف، طراحی زیبا و خیلی موارد دیگر، گوشی های این برند آمریکایی را بسیار پرطرفدار کرده و شما میتوانید با بهترین قیمت، برای خرید ایفون کارکرده قسطی به سایت الو آیفون مراجعه کنید.
-
افزودن به علاقه مندی هاحذف از لیست علاقه مندی هاافزودن به علاقه مندی ها
-
افزودن به علاقه مندی هاحذف از لیست علاقه مندی هاافزودن به علاقه مندی ها
-
افزودن به علاقه مندی هاحذف از لیست علاقه مندی هاافزودن به علاقه مندی ها
-
افزودن به علاقه مندی هاحذف از لیست علاقه مندی هاافزودن به علاقه مندی ها
-
افزودن به علاقه مندی هاحذف از لیست علاقه مندی هاافزودن به علاقه مندی ها
-
افزودن به علاقه مندی هاحذف از لیست علاقه مندی هاافزودن به علاقه مندی ها
-
افزودن به علاقه مندی هاحذف از لیست علاقه مندی هاافزودن به علاقه مندی ها
-
افزودن به علاقه مندی هاحذف از لیست علاقه مندی هاافزودن به علاقه مندی ها
-
افزودن به علاقه مندی هاحذف از لیست علاقه مندی هاافزودن به علاقه مندی ها